機(jī)構(gòu)報(bào)告-USDA:美國(guó)201415年度大豆種植面積為7800萬(wàn)英畝
據(jù)華盛頓2月13日消息,美國(guó)農(nóng)業(yè)部首席科學(xué)家辦公室(The U.S. Department of Agriculture's Office of the Chief Economist)周四公布最新農(nóng)產(chǎn)品預(yù)測(cè)報(bào)告。
該報(bào)告于每年2月發(fā)布,為農(nóng)業(yè)部跨部委合作,由經(jīng)濟(jì)研究局(Economic Research Service)主導(dǎo)。
以下為USDA對(duì)美國(guó)大豆、豆油以及豆粕長(zhǎng)期供需的最新預(yù)測(cè):
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
大豆:
面積 (百萬(wàn)英畝):
種植面積 77.2 76.5 78.0 77.8 77.5
收割面積 76.2 75.7 77.0 76.7 76.5
單產(chǎn)(蒲式耳/英畝): 39.8 43.0 45.2 45.6 46.1
供需 (百萬(wàn)蒲式耳):
期初庫(kù)存 169 141 170 203 232
產(chǎn)量 3,034 3,258 3,480 3,500 3,525
進(jìn)口 36 15 15 15 15
總供應(yīng)量 3,239 3,413 3,665 3,718 3,772
壓榨量 1,689 1,685 1,705 1,720 1,735
種子及殘余 90 109 116 116 117 出口 1,320 1,450 1,640 1,650 1,675
總消費(fèi)量 3,098 3,243 3,461 3,486 3,527
季末庫(kù)存 141 170 203 232 245
庫(kù)存/使用比(%) 4.6 5.2 5.9 6.7 6.9
價(jià)格 (美元/蒲式耳):
農(nóng)場(chǎng)價(jià)格 14.40 12.15 9.75 8.85 8.90
豆油:(百萬(wàn)磅)
期初庫(kù)存 2,540 1,705 1,635 1,970 2,155
產(chǎn)量 19,820 19,380 19,625 19,815 20,005
進(jìn)口 205 250 160 170 180
總供應(yīng)量 22,565 21,335 21,420 21,955 22,340
國(guó)內(nèi)消費(fèi) 18,660 18,550 18,100 18,200 18,300
柴油 4,600 5,600 5,000 5,000 5,000
食品、飼料及其他工業(yè)用途
14,060 12,950 13,100 13,200 13,300
出口 2,200 1,150 1,350 1,600 1,850
總需求 20,860 19,700 19,450 19,800 20,150
年末庫(kù)存 1,705 1,635 1,970 2,155 2,190
價(jià)格(美元/磅) 0.4713 0.4200 0.3700 0.3500 0.3550
豆粕(千噸)
期初庫(kù)存 300 275 300 300 300
產(chǎn)量 39,875 40,060 40,435 40,885 41,235
進(jìn)口 250 165 165 165 165
總供應(yīng)量 40,425 40,500 40,900 41,350 41,700
國(guó)內(nèi)消費(fèi)量 29,100 29,950 30,600 31,150 31,600
出口 11,050 10,250 10,000 9,900 9,800
總需求 40,150 40,200 40,600 41,050 41,400
年末庫(kù)存 275 300 300 300 300
價(jià)格(美元/噸) 468.11 395.00 310.00 277.50 277.50
壓榨率(磅/蒲式耳)
豆油 11.73 11.50 11.51 11.52 11.53
豆粕 47.22 47.54 47.50 47.50 47.50
壓榨利潤(rùn)(美元/蒲式耳)
2.18 2.07 1.87 1.77 1.78
注:美國(guó)大豆市場(chǎng)年度始于9月1日,豆油和豆粕市場(chǎng)年度始于10月1日。
(責(zé)任編輯:admin)
- 2013-11-07 11月6日油世界:巴西大豆播種進(jìn)展順利,阿根廷需要更多降雨